1. Başlatma Öncesi Muayene
1) Ekipmanı herhangi bir ciddi deformasyon veya büyük boya hasarı açısından inceleyin (nakliye sırasında küçük aşınmalar normaldir).
2) Karıştırma tankında yabancı cisim olup olmadığını (çamur suyu bu tankta pıhtılaşma yapacaktır ve biz buna pıhtılaşma tankı da diyoruz), filtre gövdesinin çamuru boşaltıp boşaltmadığını, kafada çamur blokları olup olmadığını kontrol edin. sarmal şaftın.
2. Hazırlık
1) Ekipmanın boru hattı bağlantılarının doğru olduğundan ve açıldıktan sonra normal şekilde çalıştığından emin olun.
2) Moleküler ağırlığı 8000-10000 olan tipik olarak PAM katyonik olan ekipman için dozaj sistemini ve gerekli kimyasalları hazırlayın. (Not: Genel varsayılan, 1000L suya 2-5 kg toz eklenir, seyreltilir ve 60 dakika karıştırılır. Spesifik miktar, tesis koşullarına bağlı olarak değişebilir ve veriler yalnızca referans amaçlıdır.)
1) Makineyi açın ve ana motoru ve karıştırıcıyı çalıştırın, doğru olduğundan emin olmak için ana motorun dönüş yönünü gözlemleyin;
2) Pıhtılaştırıcı dozaj pompasını, çamur besleme pompasını ve pıhtılaşma karıştırma motorunu sırayla çalıştırın;
3) Çamur pıhtılaşma partiküllerinin soya fasulyesinin boyutundan daha büyük olmasını ve çamur ile suyun ayrılmasını sağlamak için çamur besleme ve dozaj miktarını ayarlayın (bkz. Şekil 1 ve Şekil 2);
4) Tüm spiral milin hızını ayarlamak için frekans dönüştürücüyü kullanın (aralık: 30-50, Şekil 3'e bakın) ve çamur baskı plakası vidasını sıkarak Uç Plakanın aralığını ayarlayın (Şekil 4'e bakın) en iyi işlem hacmi ve nem içeriği.
Şekil 1 Şekil 2
Şekil 3 Şekil 4
4. Başlatma Sonrası Muayene
1) Çamur beslemeyi durdurmak için çamur besleme pompasını kapatın;
2) Dozlamayı durdurmak için pıhtılaştırıcı dozaj pompasını ve dozlama sistemini kapatın;
3) Karıştırma tankını boşaltın ve koagülasyon karıştırma motorunu durdurun;
4) Tüm çamurun boşalmasını bekleyin (en az 30 dakika), filtreyi manuel olarak püskürtün
5) Güç kaynağını kapatın.
1) Otomatik çalışma için makul bir başlatma-durdurma süresi belirleyin ve tüm süreci gerektiği gibi tamamlayın;
2) "Akış kontrol tüpünü" farklı çamur konsantrasyonlarına göre uygun yüksekliğe ayarlayın;
3) Aşırı çamur nedeniyle susuzlaştırma makinesinin yoğunlaştırma bölümünde çamur birikmesini önlemek için çamurun aşırı yüklenmesi kesinlikle yasaktır;
4) Büyük cüruf, ahşap, metal bloklar ve diğer sert katıların susuzlaştırma makinesinin çamur pompasına ve filtresine akması kesinlikle yasaktır;
5) Elle temizlik yaparken, motorlar ve kontrol kutuları gibi elektrikli bileşenlerin üzerine su dökmeyin;
6) Redüktöre düzenli olarak dişli yağlama yağı ekleyin veya değiştirin (üç ayda bir);
7) Filtre gövdesi gibi çeşitli konumlardaki somunların gevşek olup olmadığını düzenli olarak (ayda bir kez) kontrol edin;
8) Her üç ayda bir bakım yapın.
Günlük Muayene Öğeleri
Muayene yerleri | Muayene malzemeleri | Kontrol etmek |
Elektrik motoru | Motor normal çalışıyor mu? | □ |
Herhangi bir anormal ses var mı? | □ | |
Titreşim var mı? | □ | |
Uç plakası | Boşluk uygun şekilde ayarlandı mı? | □ |
Nem içeriğindeki değişiklik susuzlaştırılmış çamurun miktarı çok mu büyük? | □ | |
Vidalı Pres Gövdesi | Katı içeriğin olup olmadığı Süzüntü anormal mi? | □ |
Ölçüm Tankı | Etrafta çamur birikintisi var mı? geri akış borusu ve savak? | □ |
Karıştırma tankı | Etrafta biriken çamur var mı? akış tüpü ve elektrot? | □ |
Uygun bir Şap çiçeği oluştu mu? | □ |
Düzenli Muayene Öğeleri
Muayene yerleri | Muayene malzemeleri | Kontrol etmek |
Elektrik Kontrol Kabini | Tüm gösterge ışıkları normalde yanıyor mu? | □ |
Elektrik motoru | Anormal ısınma var mı? | □ |
Yağ kaçağı var mı? | □ | |
Geçerli değer olup olmadığı normale benzer mi | □ | |
Zamanlayıcı | göre çalışıyor mu set değeri? | □ |
Değişken Frekans Sürücüsü (VFD) | göre çalışıyor mu? set değerleri? | □ |
Anormal bir ısı var mı? | □ | |
Görüntü ekranı ve LED'ler normal şekilde yanıyor mu? | □ | |
Vidalı Pres Gövdesi | Hareketli halka olup olmadığı hareket halinde? | □ |
Çok miktarda olup olmadığı halkalar arasından sızan süzüntü? | □ | |
Selenoid vana | Çalışıyor mu? | □ |
Normal geçiş yapabilir mi? | □ | |
Su sızdırıyor mu? | □ | |
Ölçüm Tankı | Giriş hızı değişti mi? | □ |
Cıvata ve Somunlar | Gevşek mi? | □ |
Boru ve Vana | Gevşek mi? | □ |
Kırık mı, hasarlı mı? | □ |
Anormal durumlarla başa çıkmak
İstisna Konumu | İstisna İçeriği | Olası nedenler | İlgili Tedbirler |
Elektrik Kontrol Kabini | ışık açık değil | Ampul aşıldı hizmet ömrü | Ampulü değiştirin |
Elektrik motoru | Koşmak yok | Aşırı yükleme | firmamızla iletişime geçin veya ajans |
motorun kendisi Hatalı | Motoru değiştirin | ||
Zayıf bağlantı | hattı kontrol et | ||
Anormal ısınma | Aşırı yükleme | yükü azalt | |
motor arızalı | Motoru değiştirin | ||
Voltaj çok yüksek (düşük) | voltajı kontrol et | ||
Anormal ses | motor arızalı | Motoru değiştirin | |
Yabancı madde karışımı pervanede | Temiz yabancı madde veya motoru değiştirin | ||
Titreşim | Cıvata gevşek | Cıvataları sıkın | |
Motor arızalı | motoru değiştir | ||
Petrol sızıntısı | Motor arızalı | motoru değiştir | |
Zamanlayıcı | Koşmak yok | Zayıf bağlantı | hattı kontrol et |
göre çalışmıyor set değeri | zamanlayıcı hatası | Zamanlayıcıyı Değiştirin | |
Frekans dönüştürücü | göre çalışmıyor set değeri | ayar yöntemi yanlış | Lütfen şuraya bakın: frekans dönüştürücü kılavuzu |
Anormal ısınma | Başlat ve durdur çok sık | Lütfen şuraya bakın: frekans dönüştürücü kılavuzu | |
Voltaj çok yüksek (düşük) | Lütfen şuraya bakın: frekans dönüştürücü kılavuzu | ||
Titreşim | Sabit cıvata gevşek | Sıkılaştırmak | |
Frekans dönüştürücü arıza | değiştirin frekans dönüştürücü | ||
Görüntü ekranı ve LED ışıklar yanmıyor | Zayıf bağlantı | hattı kontrol et | |
Frekans dönüştürücü arıza | değiştirin frekans dönüştürücü | ||
Uç plakası | ayarlanmamış uygun boşluk | Sabit cıvatalar gevşemiş | Uygun bir boşluğa ayarlayın ve ardından cıvatayı sıkın |
Nem içeriğindeki değişiklik çamur kekinin çok büyük olması | Çamur özellikleri değişti | Bakınız kullanım kılavuzu. | |
Vidalı Pres Gövdesi | Mil bloke oldu | Mil bloke oldu çamur tarafından | Ters işlem çamuru dışarı yönlendirmek |
Çok fazla çamur sızıntısı filtre dikişinden | Uygun şap çiçeği yok oluştu | Lütfen kılavuza bakın | |
Çok fazla çamur girişi | Çamur girişini azaltın sıvı seviyesi ayar tüpü | ||
Dönme hızı vida mili çok yavaş | Dönme hızını artırın vida milinin | ||
Katı içeriği filtrelenmiş sıvı çok yüksek | Uygun şap çiçeği yok oluştu | Lütfen kılavuza bakın | |
Çok fazla çamur girişi | Çamur girişini azaltın sıvı seviyesi ayar tüpü | ||
Dönme hızı vida mili çok yavaş | Dönme hızını artırın vida milinin | ||
Selenoid vana | Koşmak yok | Kötü kablolama | hattı kontrol et |
Yabancı madde karışmış | Temiz yabancı madde | ||
kapı kapalı | Geçidi aç | ||
Tam geçiş yapılamıyor | Yabancı madde karışmış | Temiz yabancı madde | |
Solenoid Valf arızası | Solenoid Valfi Değiştirin | ||
kaçak | Yabancı madde karışmış | Temiz yabancı madde | |
Ölçüm Tankı | Çamur etrafta birikir geri akış borusu ve savak | -- | Birikmiş çamuru temizleyin |
Karıştırma tankı | Çamur üzerinde birikir laminer akış borusu veya elektrot | -- | Birikmiş çamuru temizleyin |
Cıvata ve Somunlar | Gevşetmek | -- | Sıkılaştırmak |
Boru ve Vana | Gevşetmek | -- | Sıkılaştırmak |
Kopma veya hasar | -- | Hasarlı parçayı değiştirin. |
Uzun Süreli Kapalı Kalma Süresi İçin Önlemler